Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2015%20%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd > Επικράτεια > Β' Αθηνών: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2015-01-26 14:36:00
Ενσωμάτωση
2.438 / 2.438
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | Δήμοι Β' Αθηνών
1 Φιλοθέης - Ψυχικού 12,05% 2.308
2 Βριλησσίων 11,34% 1.763
3 Παπάγου - Χολαργού 10,68% 3.050
4 Κηφισιάς 10,55% 4.158
5 Χαλανδρίου 10,11% 3.651
6 Αμαρουσίου 9,95% 3.608
7 Πεντέλης 9,89% 1.856
8 Αγίας Παρασκευής 9,66% 2.723
9 Λυκόβρυσης - Πεύκης 9,61% 1.584
10 Νέας Σμύρνης 9,38% 3.509
11 Αλίμου 9,23% 2.094
12 Παλαιού Φαλήρου 9,07% 3.097
13 Γλυφάδας 8,93% 3.945
14 Ηλιουπόλεως 7,68% 3.301
15 Ελληνικού - Αργυρούπολης 7,52% 2.017
16 Ηρακλείου 7,48% 1.903
17 Δάφνης - Υμηττού 7,10% 1.373
18 Ζωγράφου 7,07% 2.383
19 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 6,95% 1.477
20 Γαλατσίου 6,93% 1.907
21 Αγίας Βαρβάρας 6,84% 1.062
22 Αγίου Δημητρίου 6,78% 2.164
23 Βύρωνος 6,65% 1.958
24 Καλλιθέας 6,30% 3.035
25 Νέας Ιωνίας 6,18% 2.090
26 Μοσχάτου - Ταύρου 6,16% 1.407
27 Πετρουπόλεως 6,12% 1.716
28 Μεταμορφώσεως 6,02% 880
29 Χαϊδαρίου 5,93% 1.474
30 Ιλίου 5,72% 2.168
31 Καισαριανής 5,55% 941
32 Αγιων Αναργύρων - Καματερού 5,52% 1.711
33 Αιγάλεω 5,41% 2.160
34 Περιστερίου 5,38% 4.090
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές